球探足球比分

图片

球探足球比分

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2024年10月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2024-11-11 16:40

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,我委持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:10月份,猪肉价格微幅下降;鸡蛋供应充足,价格先升后降,整体较上月有所下降;随着秋季蔬菜上市,蔬菜的供应能力逐步恢复,蔬菜价格下降。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 17.55? 17.06? 17.23?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 19.09? 18.42? 18.71?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 32.17? 31.91? 31.99?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 38.00? 37.72? 37.84?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 5.24? 4.87? 5.03?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 12.79? 12.31? 12.58?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.60? 9.53? 9.57?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.37? 5.22? 5.31?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.50? 8.41? 8.45?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.55? 17.18? 17.35?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.75? 8.69? 8.72?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.52? 5.17? 5.29?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 4.30? 4.20? 4.24?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 3.45? 2.71? 3.01?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.64? 2.58? 2.60?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.23? 3.21? 3.22?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 2.01? 1.12? 1.64?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.93? 1.99? 2.53?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 3.38? 2.49? 2.88?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 5.73? 4.65? 5.25?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 3.48? 3.09? 3.31?
青椒 集贸新鲜 元/500克 5.22? 4.35? 4.74?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.66? 1.63? 1.64?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 6.26? 6.08? 6.17?
油菜 集贸新鲜 元/500克 3.60? 2.37? 2.87?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 4.00? 2.69? 3.48?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.99? 1.65? 1.86?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.23? 2.14? 2.19?
豆角 集贸新鲜 元/500克 6.35? 5.63? 6.03?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 3.89? 3.55? 3.70?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 5.34? 4.74? 5.01?
平菇 集贸新鲜 元/500克 6.96? 4.73? 5.90?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.87? 1.81? 1.84?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 3.76? 3.04? 3.41?
大葱 集贸新鲜 元/500克 4.24? 3.03? 3.54?
生姜 集贸新鲜 元/500克 8.98? 8.51? 8.76?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 7.36? 7.23? 7.30?
菜花 集贸新鲜 元/500克 4.90? 3.97? 4.48?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.18? 2.09? 2.14?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 4.10? 3.23? 3.71?
24种蔬菜均价
元/500克 4.25? 3.60? 3.93?


附件: