球探足球比分

图片

球探足球比分

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2024年12月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2025-01-09 16:57

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,我委持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:12月份,受生猪价格影响,猪肉价格小幅下降;鸡蛋供应充足、需求平淡,价格微幅下降;由于天气转冷,部分蔬菜产地转移至南方,本月蔬菜均价微涨。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 16.64? 16.40? 16.51?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 18.00? 17.76? 17.87?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 32.12? 31.69? 31.83?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 38.10? 37.63? 37.70?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 5.06? 4.90? 5.03?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 12.03? 11.76? 11.89?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.48? 9.26? 9.32?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.26? 5.15? 5.20?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.40? 8.19? 8.29?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.49? 16.94? 17.18?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.74? 8.66? 8.71?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.05? 4.93? 4.98?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 3.95? 3.84? 3.88?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 4.09? 3.60? 3.84?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.62? 2.58? 2.60?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.26? 3.23? 3.25?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 0.83? 0.78? 0.80?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 1.78? 1.58? 1.65?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 3.70? 3.31? 3.43?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 3.75? 3.43? 3.58?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 3.93? 3.17? 3.53?
青椒 集贸新鲜 元/500克 3.78? 3.44? 3.53?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.76? 1.65? 1.70?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 6.39? 6.17? 6.26?
油菜 集贸新鲜 元/500克 2.58? 2.29? 2.43?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.32? 2.18? 2.24?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.50? 1.39? 1.43?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.21? 2.10? 2.14?
豆角 集贸新鲜 元/500克 6.36? 5.81? 6.13?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 4.06? 3.73? 3.95?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 3.97? 3.67? 3.75?
平菇 集贸新鲜 元/500克 4.13? 4.01? 4.06?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.85? 1.80? 1.82?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 2.87? 2.77? 2.81?
大葱 集贸新鲜 元/500克 3.05? 2.83? 2.89?
生姜 集贸新鲜 元/500克 8.22? 7.73? 8.05?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 7.56? 7.38? 7.47?
菜花 集贸新鲜 元/500克 3.82? 3.05? 3.33?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.11? 2.03? 2.06?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 3.79? 2.94? 3.37?
24种蔬菜均价
元/500克 3.54? 3.37? 3.43?


附件: