球探足球比分

图片

球探足球比分

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2025年2月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2025-03-11 17:41

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,我委持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:2月份,受生猪价格影响,猪肉价格微幅下降;鸡蛋供应充足、需求较弱,价格下降较为明显;本月蔬菜价格持续回落,但由于春节期间蔬菜价格较高,本月蔬菜均价略高于上月。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 16.59? 16.12? 16.33?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 17.91? 17.44? 17.66?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 31.62? 31.38? 31.51?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 37.88? 37.77? 37.83?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 4.94? 3.83? 4.21?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 12.16? 11.86? 11.97?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.56? 9.34? 9.47?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.29? 5.09? 5.21?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.58? 8.23? 8.43?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.44? 16.99? 17.25?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.72? 8.60? 8.67?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.33? 5.20? 5.26?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 4.38? 4.08? 4.27?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 6.06? 5.70? 5.91?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.58? 2.56? 2.57?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.26? 3.25? 3.25?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 1.13? 0.94? 1.06?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.33? 2.12? 2.23?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 4.69? 3.02? 3.81?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 4.49? 3.86? 4.13?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 4.40? 3.55? 3.93?
青椒 集贸新鲜 元/500克 5.16? 3.54? 4.27?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.92? 1.88? 1.90?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 7.09? 6.30? 6.71?
油菜 集贸新鲜 元/500克 3.54? 2.71? 3.11?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.55? 1.97? 2.28?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.73? 1.61? 1.68?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.35? 2.23? 2.31?
豆角 集贸新鲜 元/500克 7.91? 5.86? 6.87?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 5.24? 3.47? 4.42?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 5.09? 3.58? 4.34?
平菇 集贸新鲜 元/500克 4.44? 4.01? 4.22?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.98? 1.90? 1.94?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 3.43? 2.80? 3.11?
大葱 集贸新鲜 元/500克 3.71? 3.14? 3.52?
生姜 集贸新鲜 元/500克 7.52? 7.27? 7.43?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 7.69? 7.61? 7.65?
菜花 集贸新鲜 元/500克 5.03? 3.41? 4.08?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.19? 2.13? 2.16?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 4.35? 3.59? 3.97?
24种蔬菜均价
元/500克 4.15? 3.44? 3.80?


附件: